Under 19 VERDE
PAGINA IN ALLESTIMENTO
GIOCATORI
Bertolini Gabriele | 2004 | Silva Jacopo | 2004 |
Besana Andrea | 3003 | Tremolada Luca | 2004 |
Berti Davide | 2004 | Vendramin Morgan | 2004 |
Chin Jacopo | 2004 | De La Cruz Wilbert | 2006 |
Filz Ludovico | 2004 | ||
Il Grande Luca | 2004 | ||
Masperi andrea | 2004 | ||
Perego Mattia | 2004 | ||
Redaelli Filippo | 2004 | ||
Allenatore: BUCCOLIERI SERGIO
Aiuto allenatore: VERGANI MARCO
Dirigente accompagnatore: FILZ PAOLO
Giorni di allenamento:
Martedì 21:00 – 22:30 Palazzetto Via Carducci Albiate
Mercoledì 21:00 – 22:45 Palestra ITIS Carate B.za
Venerdì 21:00 – 22:30 Palestra ITIS Carate B.za
CALENDARIO PARTITE UNDER 19 VERDE SILVER girone “N” | |||||
19-10-22 h.19,45 | Masters-Pol. Varedo | 69-57 | 23-11-22 h.19,30 | Varedo-Masters | 76–71 |
26-10-22 h.19,45 | Masters-Rovello | 97–53 | 30-11-22 h.19,00 | Rovello-Masters | 54–101 |
01-11-22 h.21,30 | Campagnola-Masters | 56-66 | 20-12-22 h.21,30 | Masters-Campagnola | 67-46 |
04-12-22 h.18,00 | Masters–Mariano | 115–53 | 18-12-22 h.18,00 | Mariano-Masters | 53–80 |
21-12-22 h.21,30 | Masters-Figino | 88-54 | 19-11-22 h.18,30 | Figino-Masters | 72–38 |
Vedi la Classifica Under 19 –
(Scarica il CAMP UNDER 19 verde in Pdf)
CALENDARIO PARTITE UNDER 19 VERDE II FASE girone “PLATE 5″ | |||||
26-01-23 h.21,15 | Cassano-Masters | 82-76 | 19-03-23 h.20,30 | Masters-Cassano | 77-66 |
30-01-23 h.20,30 | Lecco-Masters | 48-55 | 22-03-23 h.19,45 | Masters-Lecco | 0-0 |
12-02-23 h.18,30 | Masters-Laveno | 86-56 | 28-03-23 h.20,15 | Laveno-Masters | 0-0 |
14-02-23 h.21,00 | Legnano-Masters | 50-53 | 05-04-23 h.19,45 | Masters-Legnano | 0-0 |
26-02-23 h.18,00 | Masters-Caloziocorte | 64-55 | 13-04-23 h.21,30 | Caloziocorte-Masters | 0–0 |
01-03-23 h.19,30 | Villaguardia-Masters | 71-86 | 23-04-23 h.20,30 | Masters-Villaguardia | 0-0 |
08-03-23 h.19,45 | Masters-Cardano | 65-47 | 26-04-23 h.21,30 | Cardano-Masters | 0-0 |
Vedi la Classifica Under 19 –
(Scarica il CAMP UNDER 19 verde II FASE in Pdf)
Ultima partita | |
Casa | Ospiti |
Masters | Cassano M. |
77 | 66 |