-
Under 17
IN FASE DI ALLESTIMENTO
Giocatori :
ANTONINI FRANCESCO | 2007 | BATTISTA LORIS | 2007 |
BON MATTIA | 2007 | BONOMI ENGIDAWORK | 2007 |
CARBONELLA LORENZO | 2007 | CERNUSCHI ANGELO | 2007 |
FAGIOLINO ANGELO | 2007 | FERRARA CARLOS | 2007 |
DE FRANCESCO SAMUELE | 2007 | GALAFASSI MATTEO | 2007 |
MAGISTRO LUCA | 2007 | PIPARO LORENZO | 2007 |
VIGANO’ MARIO | 2007 | ZORLONI GIULIO | 2007 |
LOCATELLI LORENZO | 2006 | URENA BRYAN | 2006 |
Allenatore: PIVA GILLES
Aiuto allenatore:
Dirigente accompagnatore :
Giorni di allenamento:
Lunedì ore 21,00 – 22,30 Palestra G.D. Romagnosi Via Mazzini 2 Carate B.za
Giovedì ore 18,30 – 19:45 Palazzetto Via Olimpia Carate B.za
Venerdì ore 16,00 – 17,15 Palazzetto Via Olimpia Carate B.za
CALENDARIO PARTITE UNDER 17 SILVER girone “B 2″ | |||||
23-10-22 h.14.45 | Masters-FeL. Monza | 31-79 | 26-11-22 h.17,30 | FeL.Monza-Masters | 90-26 |
30-10-22 h.15,00 | Villasanta-Masters | 92–35 | 04-12-22 h.14,30 | Masters-Villasanta | 28–73 |
06-11-22 h.15,00 | Masters-Seregno | 44–68 | 10-12-22 h.21,00 | Seregno–Masters | 78–34 |
12-11-22 h.17,00 | Masters-Besanese | 46–50 | 18-12-22 h.18,00 | Besanese-Masters | 69-42 |
19-11-22 h.16,00 | Concorezzo-Masters | 79–39 | 14-01-23 h.17,00 | Masters-Concorezzo | 38-86 |
Vedi la Classifica Under 17
(Scarica il CALENDARIO UNDER 17 in pdf)
CALENDARIO PARTITE UNDER 17 II FASE girone “BRONZE 17″ | |||||
28-01-23 h.15,00 | Cinisello-Masters | 74-53 | 18-03-23 h.15,00 | Masters-Cinisello | 32-68 |
11-02-23 h.17,00 | Masters-Arcore | 74-40 | 31-03-23 h.19,45 | Arcore-Masters | 0–0 |
14-02-23 h.219,30 | Biassono-Master | 99-39 | 16-04-23 h.14,30 | Masters-Biassono | 0-0 |
25-02-23 h.17,00 | Masters-Nova Mil. | 65–49 | 23-04-23 h.15,00 | Nova Mil.-Masters | 0-0 |
03-03-23 h.20,45 | Besana-Masters | 77-46 | 29-04-23 h.17,00 | Masters-Besanese | 0–0 |
11-03-23 h.17,00 | Masters-Varedo | 66-78 | 06-05-23 h.17,00 | Varedo-Masters | 0–0 |
Vedi la Classifica Under 17
Scarica il CALENDARIO Under 17 II FASE-
Ultima partita | |
Casa | Ospiti |
Masters | Cinisello |
32 | 68 |