Under 15
IN ALLESTIMENTO
BONISOLI LUCA | 2008 | CAIAZZO ANDREA | 2008 |
CASATI ETTORE | 2008 | CEREDA MATTIA | 2008 |
CITTERIO LUCA | 2008 | CROTTI DANIELE | 2008 |
MORETTO ANDREA | 2008 | PELOSI MARTINO | 2008 |
POLLINI PIETRO | 2008 | RONCALLI TOMMASO | 2008 |
TROVATO RICCARDO | 2008 | VERTEMARA STEFANO | 2008 |
ZAPPA MARCO | 2008 | ZIMBALDI TOMMASO | 2008 |
Allenatore: ANTONINI ANDREA
Aiuto allenatore:
Dirigente Accompagnatore:
Giorni di allenamento:
lunedì 19:00 – 21:00 Palazzetto Via Olimpia Carate B.za
Martedì 19,30 – 21,00 Palestra G.D. Romagnosi, Via Mazzini 2 Carate B.za
Giovedì 17,00 – 18,30 Palestra G.D. Romagnosi, Via Mazzini 2 Carate B.za
CALENDARIO PARTITE UNDER 15 SILVER girone “V” | |||||
29-10-22 h.17,00 | Posal-Masters | 27–48 | 03-12-22 h.15,00 | Masters-Posal | 70–39 |
05-11-22 h.15,00 | Rondinella-Masters | 46-37 | 11-12-22 h.17,00 | Masters-Rondinella | 0-0 |
13-11-22 h.14,30 | Masters-Ussa Nova | 62–39 | 17-12-22 h.18,00 | Ussa Nova–Masters | 56–46 |
20-11-22 h.11,15 | Vimercate-Masters | 46–50 | 15-01-23 h.14,30 | Masters-Vimercate | 54–31 |
(Scarica il CALENDARIO UNDER 15 pdf
Vedi la Classifica squadre U15 –
CALENDARIO PARTITE UNDER 15 II FASE girone “PLATE 3″ Bergamo | |||||
29-01-23 h.17,00 | Trezzo-Masters | 62-35 | 19-03-23 h.14,30 | Masters-Trezzo | 57-73 |
04-02-23 h.16,00 | Mariano-Masters | 54-44 | 26-03-23 h.14,30 | Masters-Mariano | 0–0 |
12-02-23 h.14,30 | Masters-Romano | 38-51 | 02-04-23 h.11,00 | Romano-Masters | 0-0 |
19-02-23 h.14,30 | Masters-Costa | 30-59 | 15-04-23 h.17,30 | Costa-Masters | 0-0 |
26-02-23 h.14,30 | Masters-Almenno | 50–39 | 22-04-23 h.19,00 | Almenno-Masters | 0–0 |
05-03-23 h.15,00 | Alto Sebino-Masters | 44-62 | 30-04-23 h.14,30 | Masters-Alto Sebino | 0-0 |
14-03-23 h.14,30 | Masters-Lussana | 43–65 | 07-05-23 h.11,15 | Lussana-Masters | 0-0 |
Vedi la Classifica Under 15 –
Scarica il CALENDARIO UNDER 15 II FASE pdf
Ultima partita | |
Casa | Ospiti |
Masters | Aurora Trezzo |
57 | 73 |