Under 14
ANELLI ANDREA | 2006 | CONSONNI MARCO | 2006 |
COSTANZI LUIGI | 2006 | GALEONE LUCA | 2006 |
GATTI LEONARDO | 2006 | GATTI PIETRO | 2007 |
FINELLI SOFIA | 2006 | FRUSCIO FRANCESCO | 2006 |
LAZZARIN DENNIS | 2006 | MAURI PAOLO | 2006 |
MOLTENI LORENZO | 2006 | RACO PASQUALE | 2006 |
PASSARELLA SAMUELE | 2006 | ZANUTTINI TOMMASO | 2006 |
VIGANO’ MARIO | 2007 | LEONARDI MATTIA | 2006 |
Allenatore: CANOSA DAVIDE
Aiuto allenatore: FOSSATI MARCO
Dirigente accompagnatore:
Giorni di allenamento:
Lunedì 18:30 – 20:00 Palazzetto Via Olimpia Carate
Giovedì 18:30 – 20:00 Palestra Romagnosi Carate
Calendario partite Under 14 1^ fase girone Milano 1 | ||
12-10-19 h.15,00 | Lissone-Masters | 96-44 |
19-10-19 h.14,00 | Masters-Sesto | 30-74 |
26-10-19 h.17,30 | Besanese- Masters | 46-50 |
10-11-19 h.17,30 | Nova Mil.-Masters | 55-59 |
17-11-19 h.11,00 | Masters-Seregno | 53-47 |
23-11-19 h.17,00 | Seveso-Masters | 77-40 |
30-11-19 h.15,00 | Masters-Varedo | 48-58 |
Vedi la Classifica U 14 – Girone Milano 1
(Scarica il CAMP UNDER 14 in pdf)
CALENDARIO PARTITE UNDER 14 2^ FASE girone “BRONZE VARESE 2” | |||||
12-01-20 h.10,30 | Albese-Masters | 46-53 | 01-03-20 h.14,30 | Masters-Albese | 0-0 |
18-01-20 h.15,00 | Masters–Comense B | 41-53 | 07-03-20 h.17,30 | Comense B-Masters | 0-0 |
28-01-20 h.19,30 | Vertemate-Masters | 53–65 | 14-03-20 h.17,45 | Masters-Vertemate | 0-0 |
02-02-20 h.15,00 | Masters-Erba | 70-38 | 21-03-20 h.18,30 | Erba-Masters | 0-0 |
10-02-20 h.19,00 | Cucciago-Masters | 70-64 | 29-03-20 h.15,00 | Masters-Cucciago | 0-0 |
16-02-20 h.11,00 | Masters-Comense N | 52-41 | 05-04-20 h.15,30 | Comense N-Masters | 0-0 |
Vedi la Classifica U 14 – Girone Milano 1
(Scarica il CAMP UNDER 14 II FASE in pdf)
Ultima partita | |
Casa | Ospiti |
Masters | Comense Nero |
52 | 41 |